如有疑问,请拨打服务热线:0556-8172131咨询。
潜山市立医院
2025年7月2日
附件:
潜山市立医院常见病种住院预交金额度表 | |||
序号 | ICD-类目 | 病 种 名 称 | 住院预交金 |
1 | J18.000 | 支气管肺炎 | 1300 |
2 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3000 |
3 | H25.900 | 老年性白内障 | 2300 |
4 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2500 |
5 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 2600 |
6 | Z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 3000 |
7 | I63.300 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3500 |
8 | K80.100x001 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 2800 |
9 | J06.900 | 急性上呼吸道感染 | 1200 |
10 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3800 |
11 | H81.400 | 中枢性眩晕 | 2000 |
12 | J03.900 | 急性扁桃体炎 | 1200 |
13 | J98.414 | 肺部感染 | 2200 |
14 | I63.900 | 脑梗死 | 2500 |
15 | E11.800 | 2型糖尿病伴有并发症 | 1700 |
16 | J15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1600 |
17 | I69.300 | 脑梗死后遗症 | 2500 |
18 | Z51.801 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 2800 |
19 | K35.800x001 | 急性阑尾炎 | 2000 |
20 | I63.905 | 多发性脑梗死 | 2000 |
21 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1700 |
22 | B99.x01 | 感染性发热 | 1500 |
23 | K29.500 | 慢性胃炎 | 1500 |
24 | K92.901 | 胃肠功能紊乱 | 1200 |
25 | Z51.102 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500 |
26 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 1500 |
27 | I50.908 | 慢性心力衰竭 | 1400 |
28 | H81.303 | 前庭周围性眩晕 | 1500 |
29 | I63.500 | 大脑动脉的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3300 |
30 | J18.900 | 肺炎 | 1600 |
31 | A09.901 | 胃肠炎 | 1000 |
32 | J18.100 | 大叶性肺炎 | 1000 |
33 | H11.000 | 翼状胬肉 | 1300 |
34 | K40.900x002 | 单侧腹股沟疝 | 2200 |
35 | J44.000 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2000 |
36 | K56.700 | 肠梗阻 | 2000 |
37 | K80.101 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 2400 |
38 | I63.501 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 2400 |
39 | I63.801 | 腔隙性脑梗死 | 1600 |
40 | J40.x00 | 支气管炎 | 1000 |
41 | Z50.100x001 | 物理治疗 | 2000 |
42 | N13.602 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 3500 |
43 | R64.x00 | 恶病质 | 2700 |
44 | D12.600 | 结肠良性肿瘤 | 1800 |
45 | I10.x05 | 高血压3级 | 1300 |
46 | R04.000 | 鼻出血 | 1500 |
47 | Z51.500 | 姑息性医疗 | 2700 |
48 | K40.900x003 | 单侧腹股沟斜疝 | 2100 |
49 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 2500 |
50 | M51.202 | 腰椎间盘突出 | 1900 |
注:病种数量、名称及预交金金额根据实际情况实行动态调整,自费患者按实际费用缴纳预交金。